1. 產(chǎn)品用途
煤礦用阻燃通信電纜適用于固定和移動類井下通信。
2. 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ;MT818.14—2009 ?煤礦用阻燃電纜?
3.
使用特性
3.1電纜長期允許工作溫度-40℃~+50℃,月平均最大相對濕度為95%
(+25℃時);
電纜允許敷設(shè)與安裝的溫度應(yīng)不低于-10℃;
3.2電纜最小彎曲半徑:MHYV、MHJYV
型電纜為電纜外徑的10倍;其他型號為外徑的15倍。
4.電纜型號及名稱
型 號 | 名 稱 | 主 要 使 用 范 圍 |
MHYV | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于礦場作普通信號傳輸,適用于固定敷設(shè) |
MHYVR | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信軟電纜 | 用于礦場作普通信號傳輸,可移動使用 |
MHYVP | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于電場干擾較大的場所作信號傳輸,適用于固定敷設(shè) |
MHYVRP | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信軟電纜 | 用于電場干擾較大的場所作信號傳輸,電纜較柔軟 |
MHYBV | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于機械沖擊較高的場合作主信號傳輸 |
MHY32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝氯乙烯護套通信電纜 | 用于平巷、豎井或斜井作主信號傳輸 |
5. 電纜規(guī)格及范圍
型 號 | 標(biāo) 稱 截 面 mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | ||
芯 數(shù) | 對 數(shù) | ||||||
MHYV | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVR | |||||||
MHYVP | |||||||
MHYVRP | |||||||
MHYBV | |||||||
MHY32 | — | 3~7 | 2~19 |
6 典型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖